Our line of high efficiency ITE power supplies support a diverse range of power needs and applications. These power supplies are comprehensively protected against over-voltage, over-temperature and short circuit conditions, and they are protected by our industry-leading five-year warranty.
We also provide modified and custom applications to meet the fast-changing feature and efficiency needs of the IT industry, and our in-house design and manufacturing services shorten the product development lifecycle and improve time to market.
ITE Desktop Power Supply Series
- 18-220 Watts
- IEC 60950-1 Approved
- Class I and Class II Designs
- Wide Range AC Inputs
- Fully Regulated Outputs
- High-Efficiency
| Series | Power | Input AC | Class | 5V | 9V | 12V | 15V | 18V | 24V | 28V | 48V | Stock | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWC18 | 18W | 90-264 | I | 3.6A | 1.5A | 1.2A | 1.0A | 0.8A | Inventory | Datasheet | |||
| FWA020 Class I | 20 Watt | 90-264 | I | 4.0A | 2.22A | 1.67A | 0.84A | Inventory | Datasheet | ||||
| FWA020 Class II | 20 Watt | 90-264 | II | 4.0A | 2.22A | 1.67A | 0.84A | Inventory | Datasheet | ||||
| FWE30 Class I | 30 Watts | 90-264 | I | 6.0A | 3.3A | 2.5A | 2.0A | 1.7A | 1.25A | Inventory | Datasheet | ||
| FWE30 Class II | 30 Watt | 90-264 | II | 6.0A | 3.3A | 2.5A | 2.0A | 1.7A | 1.25A | Inventory | Datasheet | ||
| FWC30 | 30W | 90-264 | I | 3.3A | 2.5A | 2.0A | 1.7A | 1.3A | Inventory | Datasheet | |||
| FWE050 Class I | 50 | 90-264 | I | 5.0A | 4.25A | 3.3A | 2.7A | 2.1A | 1.05A | Inventory | Datasheet | ||
| FWE050 Class II | 50 | 90-264 | II | 5.0A | 4.25A | 3.3A | 2.7A | 2.1A | 1.05A | Inventory | Datasheet | ||
| FWC50 | 50W | 90-264 | I | 4.2A | 2.8A | 2.1A | Inventory | Datasheet | |||||
| FWA065 | 65 Watt | 90-264 | I | 8.0A | 6.0A | 4.8A | 3.0A | Inventory | Datasheet | ||||
| FWC080 | 80 Watt | 90-264 | I | 6.6A | 5.3A | 4.4A | 3.3A | 1.7A | Inventory | Datasheet | |||
| FWB100 | 100 Watt | 90-264 | I | 8.3A | 6.6A | 5.5A | 4.1A | Inventory | Datasheet | ||||
| FWC100 | 100 Watt | 90-264 | I | 8.3A | 6.6A | 5.5A | 4.1A | 2.0A | Inventory | Datasheet | |||
| FWA120 | 120 | 90-264 | I | 10.0A | 5.0A | 2.5A | Inventory | Datasheet | |||||
| FWA150 | 150 Watt | 90-264 | I | 12.5A | 10.0A | 8.3A | 6.3A | 3.2A | Inventory | Datasheet | |||
| FWA180 | 220 Watts | 90-264 | I | 15.0A | 12.0A | 10.0A | 7.5A | 6.4A | 3.75A | Inventory | Datasheet | ||
| FWA220 | 220 Watts | 90-264 | I | 18.3A | 14.6A | 12.2A | 9.2A | 7.8A | 4.6A | Inventory | Datasheet |
ITE Open Frame Power Series
- 40-350 Watts
- IEC 60950-1 Approved
- Class I and Class II Designs
- Wide Range AC Inputs
- Fully Regulated Outputs
- High-Efficiency
- Convection Cooled
| Series | Power | Input AC | Class | 5V | 9V | 12V | 15V | 18V | 24V | 28V | 48V | Stock | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA040 | 40W | 90-264 | I | 4.4A | 3.3A | 2.7A | 1.7A | Inventory | Datasheet | ||||
| FTB080 | 80W | 90-264 | I | 7.2A | 6.7A | 5.4A | 3.4A | Inventory | Datasheet | ||||
| FVA100 | 100W | 90-264 | I | 8.3A | 6.7A | 5.6A | 4.2A | Inventory | Datasheet | ||||
| FSA150 | 150 Watt | 90-264 | I | 12.5A | 10.0A | 8.3A | 6.3A | Inventory | Datasheet | ||||
| FXA350 | 350 Watt | 90-264 | I | 20.0A | 16.5A | 10.5A | 9.0A | 5.3A | Inventory | Datasheet |
